| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | 🟨 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ⚽ | |
| 9 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 24 | ⚽ x2 | |
| 26 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 8 | ⚽ | |
| 9 | ⚽ | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 17 | ⚽ | |
| 21 | ||
| 25 | ||
| 33 | ||
| 40 | ||
| 50 | ||
| 77 | ||
| 97 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Universidad Católica (Cumbayá)
Atlético Pichincha (Guayllabamba)