| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ⚽ | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 15 | 🟨 | |
| 16 | ||
| 19 | ||
| 30 | 🟨 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 14 | 🟨 | |
| 17 | 🟥 | |
| 19 | ⚽ | |
| 20 | ||
| 21 | ⚽ | |
| 22 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 38 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Celeste Sporting Club (Perucho)
C.D. Tuquerrez (de Puellaro)