| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 5 | ||
| 8 | ||
| 11 | ⚽ | |
| 12 | ||
| 14 | ⚽ | |
| 17 | ⚽ x4 | |
| 19 | ⚽ x2 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 26 | ⚽ x2 | |
| 27 | ||
| 28 | ||
| 30 | ||
| 38 | ⚽ |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 8 | ||
| 11 | ||
| 19 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 30 | ||
| 36 | 🟨 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
C.D. Tuquerrez (de Puellaro)
Celeste Sporting Club (Perucho)