| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ⚽ | |
| 2 | ||
| 3 | ⚽ | |
| 7 | ⚽ x2 | |
| 10 | ⚽ x3 | |
| 11 | ⚽ | |
| 12 | ||
| 17 | ||
| 22 | ||
| 24 | ⚽ | |
| 25 | ⚽ x4 | |
| 30 | ⚽ x2 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ⚽ x2 | |
| 8 | ||
| 10 | ||
| 22 | ||
| 25 | ||
| 29 | ||
| 32 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Valencia F.C. (Llano Chico)
Bandi2 F.C (San José De Minas)