| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 5 | ||
| 10 | ⚽ x2 | |
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 23 | ||
| 30 | ||
| 33 | ||
| 50 | ||
| 69 | ||
| 86 | ||
| 99 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 11 | ⚽ x3 | |
| 13 | ||
| 19 | ⚽ x2 | |
| 20 | ⚽ | |
| 21 | ⚽ | |
| 24 | ⚽ |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
C.D. America (Llano Chico)
Jaguallas F.C (San José De Minas)