| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 7 | ⚽ x3 🟥 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 13 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 24 | ||
| 26 | ||
| 27 | ⚽ x3 | |
| 28 | ⚽ x2 | |
| 30 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 8 | ⚽ | |
| 14 | ||
| 15 | 🟥 | |
| 18 | ||
| 50 | ||
| 52 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Atlético del Valle F (La Merced)
Slayer F.F. (De Nayón)