| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ⚽ x2 | |
| 8 | ||
| 9 | ⚽ x2 | |
| 10 | ⚽ | |
| 11 | ⚽ | |
| 12 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | 🟨 | |
| 22 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 35 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 10 | ⚽ 🟨 | |
| 11 | ||
| 13 | ||
| 16 | ⚽ 🟨 | |
| 18 | ||
| 32 | ||
| 34 | ||
| 35 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Termas León Blanco F (La Merced)
Academia F.C. (Llano Chico)