| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 3 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 19 | ⚽ | |
| 20 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 4 | ||
| 6 | ⚽ x2 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 19 | ||
| 22 | ⚽ x4 | |
| 23 | ⚽ x2 | |
| 24 | ||
| 25 | ||
| 35 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Democracia A (De Nayón)
Termas León Blanco F (La Merced)