| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ⚽ x4 | |
| 8 | 🟨 | |
| 10 | ⚽ | |
| 12 | ⚽ | |
| 18 | ⚽ | |
| 19 | ||
| 21 | ||
| 22 | ⚽ | |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | 🟨 | |
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 7 | ||
| 10 | ⚽ | |
| 18 | ||
| 20 | ||
| 22 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Termas León Blanco F (La Merced)
Democracia A (De Nayón)