| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 9 | ⚽ x2 | |
| 10 | ⚽ 🟨 | |
| 11 | ||
| 13 | ||
| 15 | ⚽ 🟨 | |
| 16 | ⚽ | |
| 18 | ||
| 30 | ||
| 32 | ||
| 33 | ||
| 34 | ||
| 35 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 25 | ||
| 35 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Academia F.C. (Llano Chico)
Termas León Blanco F (La Merced)