| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 4 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | 🟨 | |
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | 🟨 | |
| 31 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 5 | ||
| 6 | ⚽ | |
| 8 | ⚽ | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 30 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Atlético del Valle F (La Merced)
Termas León Blanco F (La Merced)