| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 6 | ⚽ 🟨 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 17 | ||
| 25 | ||
| 30 | ⚽ x4 🟨 | |
| 33 | ||
| 40 | ||
| 77 | ||
| 97 |
| No. | Jugador | Detalle |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 10 | 🟨 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ⚽ | |
| 19 | ||
| 21 | ||
| 23 | ||
| 88 |
Nombre del Sr. Vocal
Nombre del Sr. Árbitro
Calificación del Sr. Árbitro
Atlético Pichincha (Guayllabamba)
C.D PATRIA (CONOCOTO)