Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 LYON F.C (CONONOTO)
6 3 1 2 20 12 0 10 8 2 C.D. Efinet Fútbol Club (Guayllabamba)
6 3 1 2 16 12 0 10 4 3 Unión San Francisco (Cumbayá)
6 3 0 3 16 21 0 9 -5 4 N.J. Escorpio (Atahualpa)
6 2 0 4 11 18 0 6 -7
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Atlético Pichincha (Guayllabamba)
6 5 1 0 29 9 0 16 20 2 Annsys (Atahualpa)
6 2 1 3 14 16 0 7 -2 3 Universidad Católica (Cumbayá)
6 1 3 2 13 19 0 6 -6 4 C.D PATRIA (CONOCOTO)
6 1 1 4 10 22 0 4 -12
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Estudiantes (La Merced)
6 5 1 0 24 7 0 16 17 2 JUVENIL 1 (PINTAG)
6 4 0 2 13 12 0 12 1 3 Alianza A (De Nayón)
6 2 1 3 15 13 0 7 2 4 Geinco S.C. (Tumbaco)
6 0 0 6 8 28 0 0 -20
Grupo 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Defensor A (De Nayón)
6 3 2 1 15 10 0 11 5 2 El Vergel Masculino (La Merced)
6 3 1 2 13 11 0 10 2 3 CRISTAL (PINTAG)
6 2 1 3 19 16 0 7 3 4 Atlético Unión (Tumbaco)
6 2 0 4 7 17 0 6 -10
Grupo 5
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Puéllaro (de Puellaro)
6 5 1 0 45 9 0 16 36 2 Jorge Enríquez (Puembo)
6 3 1 2 19 11 0 10 8 3 Atlético San José (De Lloa)
6 2 0 4 24 37 0 6 -13 4 El Capitan Fc (Perucho)
6 1 0 5 11 42 0 3 -31
Grupo 6
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Primos F.C. (Puembo)
6 5 0 1 27 14 0 15 13 2 C.D. Tuquerrez (de Puellaro)
6 4 1 1 33 18 0 13 15 3 Los Picapiedras (De Lloa)
6 2 1 3 17 19 0 7 -2 4 Celeste Sporting Club (Perucho)
6 0 0 6 9 35 0 0 -26
Grupo 7
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Amazonas (Calderon)
6 5 1 0 20 3 0 16 17 2 N.G. Choppis (Guangopolo)
6 4 1 1 26 8 0 13 18 3 Universitarios F.C. (Tababela)
6 1 1 4 13 27 0 4 -14 4 C.D. Alianza (Yaruquí)
6 0 1 5 14 35 0 1 -21
Grupo 8
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 P.S.G. (Calderon)
6 4 1 1 10 4 0 13 6 2 Santa Fe (Yaruquí)
6 4 1 1 12 8 0 13 4 3 Peñarol (Guangopolo)
6 2 1 3 9 8 0 7 1 4 Kotohurco (Tababela)
6 0 1 5 5 16 0 1 -11
Grupo 9
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Estudiantes (Pomasqui)
6 4 2 0 23 13 0 14 10 2 FILANBANCO JR (PACTO)
6 3 2 1 23 8 0 11 15 3 DEFENSOR (NANEGAL)
6 2 2 2 22 13 0 8 9 4 Independiente Pifo (Pifo)
6 0 0 6 9 43 0 0 -34
Grupo 10
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Defensor Pifo F.C. (Pifo)
4 3 1 0 23 8 0 10 15 2 Juventus (Pacto)
4 2 1 1 9 11 0 7 -2 3 Club Alianza (Pomasqui)
4 0 0 4 3 16 0 0 -13
Grupo 11
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Alianza F.C. (Checa)
6 4 1 1 16 8 0 13 8 2 Polones SC (San Antonio De Pichincha)
6 4 0 2 14 5 0 12 9 3 La Hermandad (Nanegalito)
6 1 2 3 6 15 0 5 -9 4 Galacticos del Valle FC (Alangasi)
6 1 1 4 6 14 0 4 -8
Grupo 12
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. 13 de Junio (San Antonio De Pichincha)
6 4 2 0 18 7 0 14 11 2 Los Propios JEE (Checa)
6 4 1 1 19 10 0 13 9 3 Libertad F.C. (Alangasi)
6 2 1 3 19 15 0 7 4 4 Real Sociedad (Nanegalito)
6 0 0 6 5 29 0 0 -24
Grupo 13
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Valencia F.C. (Llano Chico)
6 4 2 0 32 14 0 14 18 2 Real Madrid (Zámbiza)
6 3 2 1 23 12 0 11 11 3 River Plate (Nono)
6 2 1 3 19 20 0 7 -1 4 Bandi2 F.C (San José De Minas)
6 0 1 5 11 39 0 1 -28
Grupo 14
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Jaguallas F.C (San José De Minas)
6 5 0 1 31 9 0 15 22 2 C.D. America (Llano Chico)
6 5 0 1 14 10 0 15 4 3 Alianza Juvenil (Nono)
5 0 1 4 7 19 0 1 -12 4 Por Siempre Amigos (Zámbiza)
5 0 1 4 5 19 0 1 -14
Grupo 15
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. San Miguel (Quinche)
6 4 1 1 19 13 0 13 6 2 C. D. Independiente Calacali
6 4 0 2 24 14 0 12 10 3 Sporting HPTC (Amaguaña)
6 2 1 3 11 14 0 7 -3 4 Spencer (Gualea)
6 1 0 5 9 22 0 3 -13
Grupo 16
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Peñarol (Quinche)
6 4 2 0 21 13 0 14 8 2 Club La Familia A.D (Amaguaña)
6 3 2 1 17 13 0 11 4 3 AT. MINEIROS (CALACALI)
6 2 2 2 26 14 0 8 12 4 TULIPE (GUALEA)
6 0 0 6 7 31 0 0 -24
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 C.D. Puéllaro (de Puellaro)
6 6 1 0 45 9 0 16 36 2 Atlético Pichincha (Guayllabamba)
6 6 1 0 29 9 0 16 20 3 Estudiantes (La Merced)
6 6 1 0 24 7 0 16 17 4 Amazonas (Calderon)
6 5 1 1 20 3 0 16 17 5 Jaguallas F.C (San José De Minas)
6 6 0 1 31 9 0 15 22 6 Primos F.C. (Puembo)
6 5 0 2 27 14 0 15 13 7 C.D. America (Llano Chico)
6 5 0 2 14 10 0 15 4 8 Valencia F.C. (Llano Chico)
6 4 3 0 32 14 0 14 18 9 C.D. 13 de Junio (San Antonio De Pichincha)
6 4 2 1 18 7 0 14 11 10 Estudiantes (Pomasqui)
6 4 2 1 23 13 0 14 10 11 C.D. Peñarol (Quinche)
6 4 2 1 21 13 0 14 8 12 N.G. Choppis (Guangopolo)
6 4 2 1 26 8 0 13 18 13 C.D. Tuquerrez (de Puellaro)
6 5 1 1 33 18 0 13 15 14 Los Propios JEE (Checa)
6 5 1 1 19 10 0 13 9 15 Alianza F.C. (Checa)
6 5 1 1 16 8 0 13 8 16 C.D. San Miguel (Quinche)
6 4 2 1 19 13 0 13 6 17 P.S.G. (Calderon)
6 4 1 2 10 4 0 13 6 18 Santa Fe (Yaruquí)
6 4 1 2 12 8 0 13 4 19 C. D. Independiente Calacali
6 5 0 2 24 14 0 12 10 20 Polones SC (San Antonio De Pichincha)
6 4 1 2 14 5 0 12 9 21 JUVENIL 1 (PINTAG)
6 5 0 2 13 12 0 12 1 22 FILANBANCO JR (PACTO)
6 3 2 2 23 8 0 11 15 23 Real Madrid (Zámbiza)
6 4 2 1 23 12 0 11 11 24 Defensor A (De Nayón)
6 3 2 2 15 10 0 11 5 25 Club La Familia A.D (Amaguaña)
6 3 2 2 17 13 0 11 4 26 Defensor Pifo F.C. (Pifo)
4 3 1 1 23 8 0 10 15 27 LYON F.C (CONONOTO)
6 4 1 2 20 12 0 10 8 28 Jorge Enríquez (Puembo)
6 4 1 2 19 11 0 10 8 29 C.D. Efinet Fútbol Club (Guayllabamba)
6 4 1 2 16 12 0 10 4 30 El Vergel Masculino (La Merced)
6 3 1 3 13 11 0 10 2 31 Unión San Francisco (Cumbayá)
6 3 0 3 16 21 0 9 -5 32 AT. MINEIROS (CALACALI)
6 2 2 2 26 14 0 8 12 33 DEFENSOR (NANEGAL)
6 2 2 2 22 13 0 8 9 34 Libertad F.C. (Alangasi)
6 2 1 3 19 15 0 7 4 35 CRISTAL (PINTAG)
6 2 1 3 19 16 0 7 3 36 Alianza A (De Nayón)
6 2 1 3 15 13 0 7 2 37 Peñarol (Guangopolo)
6 2 1 3 9 8 0 7 1 38 River Plate (Nono)
6 2 1 3 19 20 0 7 -1 39 Los Picapiedras (De Lloa)
6 2 1 3 17 19 0 7 -2 40 Annsys (Atahualpa)
6 3 1 3 14 16 0 7 -2 41 Juventus (Pacto)
4 2 1 2 9 11 0 7 -2 42 Sporting HPTC (Amaguaña)
6 2 1 3 11 14 0 7 -3 43 Universidad Católica (Cumbayá)
6 1 3 2 13 19 0 6 -6 44 N.J. Escorpio (Atahualpa)
6 2 0 4 11 18 0 6 -7 45 Atlético Unión (Tumbaco)
6 2 0 4 7 17 0 6 -10 46 Atlético San José (De Lloa)
6 2 0 4 24 37 0 6 -13 47 La Hermandad (Nanegalito)
6 1 2 3 6 15 0 5 -9 48 Galacticos del Valle FC (Alangasi)
6 1 1 4 6 14 0 4 -8 49 C.D PATRIA (CONOCOTO)
6 1 1 4 10 22 0 4 -12 50 Universitarios F.C. (Tababela)
6 1 1 4 13 27 0 4 -14 51 Spencer (Gualea)
6 1 0 5 9 22 0 3 -13 52 El Capitan Fc (Perucho)
6 1 0 5 11 42 0 3 -31 53 Kotohurco (Tababela)
6 0 1 5 5 16 0 1 -11 54 Alianza Juvenil (Nono)
5 0 1 4 7 19 0 1 -12 55 Por Siempre Amigos (Zámbiza)
5 0 1 4 5 19 0 1 -14 56 C.D. Alianza (Yaruquí)
6 0 1 5 14 35 0 1 -21 57 Bandi2 F.C (San José De Minas)
6 0 1 5 11 39 0 1 -28 58 Club Alianza (Pomasqui)
4 0 0 4 3 16 0 0 -13 59 Geinco S.C. (Tumbaco)
6 0 0 6 8 28 0 0 -20 60 TULIPE (GUALEA)
6 0 0 6 7 31 0 0 -24 61 Real Sociedad (Nanegalito)
6 0 0 6 5 29 0 0 -24 62 Celeste Sporting Club (Perucho)
6 0 0 6 9 35 0 0 -26 63 Independiente Pifo (Pifo)
6 0 0 6 9 43 0 0 -34
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF