LLC 5 - 3 LPG
Finalizado
LDP 3 - 2 LDT
Finalizado
LPN 2 - 6 LCF
Finalizado
SJM 1 - 2 LDC
Finalizado
SAP 3 - 4 GGO
Finalizado
LDP 6 - 6 LDP
Finalizado
LDP 1 - 1 LDY
Finalizado
LPN 3 - 3 LDN
Finalizado
Grupo A
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P Yaruqui
6 3 2 1 13 5 0 11 8 2 L.D.P. Pifo
6 2 3 1 5 6 0 9 -1 3 L.D.P Nayón
6 1 3 2 6 6 0 6 0 4 L.D.P La Merced
6 1 2 3 4 11 0 5 -7
Grupo B
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P. Pomasqui
6 4 0 2 13 4 0 12 9 2 L.D.P Nanegal
6 3 2 1 9 7 0 11 2 3 L.D.P Zámbiza
6 2 1 3 7 10 0 7 -3 4 L.D.P Amaguaña
6 1 1 4 8 16 0 4 -8
Grupo C
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P Puembo
4 3 0 1 22 7 0 9 15 2 L.D.P Calacalí
4 2 1 1 10 9 0 7 1 3 L.D.P Gualea
4 0 1 3 6 22 0 1 -16
Grupo D
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P Guayllabamba
6 2 3 1 10 5 0 9 5 2 L.D.P Llano Chico
6 2 3 1 8 7 0 9 1 3 L.D.P Puéllaro
6 1 4 1 9 7 0 7 2 4 L.D.P. Perucho
6 1 2 3 6 14 0 5 -8
Grupo E
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P. Calderón
5 4 1 0 15 5 0 13 10 2 L.D.P Nanegalito
5 3 0 2 7 11 0 9 -4 3 L.D.P El Quinche
6 2 2 2 15 14 0 8 1 4 L.D.P. Alangasí
6 0 1 5 6 13 0 1 -7
Grupo F
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P San Antonio P.
6 3 1 2 9 8 0 10 1 2 L.D.P Guangopolo
6 3 1 2 13 13 0 10 0 3 L.D.P Conocoto
6 3 0 3 14 13 0 9 1 4 L.D.P Atahualpa
6 2 0 4 10 12 0 6 -2
Grupo G
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P Cumbayá
6 3 2 1 35 11 0 11 24 2 L.D.P Pintag
6 3 2 1 26 9 0 11 17 3 L.D.P. Tumbaco
6 3 2 1 26 10 0 11 16 4 L.D.P. Pacto
6 0 0 6 2 59 0 0 -57
Grupo H
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P San M. Nono
4 2 2 0 7 5 0 8 2 2 L.D.P Checa
4 1 1 2 5 5 0 4 0 3 L.D.P Lloa
4 1 1 2 5 7 0 4 -2
Grupo I
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P San Jose Minas
4 3 0 1 22 5 0 9 17 2 L.D.P Tababela
4 3 0 1 22 10 0 9 12 3 L.D.P Chavezpamba
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 L.D.P Mindo
4 0 0 4 1 30 0 0 -29
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 L.D.P. Calderón
5 5 3 1 15 5 0 13 10 2 L.D.P. Pomasqui
6 5 3 3 13 4 0 12 9 3 L.D.P Cumbayá
6 6 4 1 35 11 0 11 24 4 L.D.P Pintag
6 5 4 2 26 9 0 11 17 5 L.D.P. Tumbaco
6 3 2 1 26 10 0 11 16 6 L.D.P Yaruqui
6 3 4 1 13 5 0 11 8 7 L.D.P Nanegal
6 3 2 3 9 7 0 11 2 8 L.D.P San Antonio P.
6 3 2 3 9 8 0 10 1 9 L.D.P Guangopolo
6 4 4 2 13 13 0 10 0 10 L.D.P San Jose Minas
4 3 1 2 22 5 0 9 17 11 L.D.P Puembo
4 4 0 2 22 7 0 9 15 12 L.D.P Tababela
4 3 1 2 22 10 0 9 12 13 L.D.P Guayllabamba
6 3 3 2 10 5 0 9 5 14 L.D.P Conocoto
6 3 0 3 14 13 0 9 1 15 L.D.P Llano Chico
6 3 3 4 8 7 0 9 1 16 L.D.P. Pifo
6 5 5 1 5 6 0 9 -1 17 L.D.P Nanegalito
5 3 3 3 7 11 0 9 -4 18 L.D.P San M. Nono
4 2 4 0 7 5 0 8 2 19 L.D.P El Quinche
6 2 2 2 15 14 0 8 1 20 L.D.P Puéllaro
6 1 4 1 9 7 0 7 2 21 L.D.P Calacalí
4 2 1 1 10 9 0 7 1 22 L.D.P Zámbiza
6 2 1 3 7 10 0 7 -3 23 L.D.P Nayón
6 1 3 2 6 6 0 6 0 24 L.D.P Atahualpa
6 2 0 4 10 12 0 6 -2 25 L.D.P La Merced
6 1 2 3 4 11 0 5 -7 26 L.D.P. Perucho
6 1 2 3 6 14 0 5 -8 27 L.D.P Checa
4 1 1 2 5 5 0 4 0 28 L.D.P Lloa
4 1 1 2 5 7 0 4 -2 29 L.D.P Amaguaña
6 1 1 4 8 16 0 4 -8 30 L.D.P. Alangasí
6 0 1 5 6 13 0 1 -7 31 L.D.P Gualea
4 0 1 3 6 22 0 1 -16 32 L.D.P Chavezpamba
0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 L.D.P Mindo
4 0 0 4 1 30 0 0 -29 34 L.D.P. Pacto
6 0 0 6 2 59 0 0 -57
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF