DEF 7 - 2 DEF
Finalizado
DEF 1 - 4 DEF
Finalizado
DEF 2 - 2 DEF
Finalizado
DEF 4 - 1 DEF
Finalizado
DEF 4 - 4 LPG
Finalizado
DEF 2 - 1 DEF
Finalizado
DEF 3 - 0 DEF
Finalizado
DEF 3 - 7 DEF
Finalizado
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pintag
6 6 0 0 34 2 0 18 32 2 Checa
6 3 0 3 13 11 0 9 2 3 Nayon
6 3 0 3 15 14 0 9 1 4 Lloa
6 0 0 6 1 36 0 0 -35
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pomasqui
6 6 0 0 22 4 0 18 18 2 El Quinche
6 3 1 2 14 10 0 10 4 3 Tababela
6 1 1 4 7 16 0 4 -9 4 San Antonio De Pichincha
6 0 2 4 2 15 0 2 -13
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Cumbaya
6 6 0 0 26 5 0 18 21 2 Guayllabamba
6 4 0 2 17 9 0 12 8 3 Gualea
6 2 0 4 15 22 0 6 -7 4 Puembo
6 0 0 6 7 29 0 0 -22
Grupo 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pifo
6 4 1 1 16 3 0 13 13 2 San Jose De Minas
6 3 1 2 12 10 0 10 2 3 AmaguaÑa
6 3 0 3 11 14 0 9 -3 4 Guangopolo
6 1 0 5 5 17 0 3 -12
Grupo 5
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Zambiza
6 5 0 1 15 5 0 15 10 2 La Merced
6 3 0 3 11 6 0 9 5 3 Nanegalito
5 3 0 2 9 7 0 9 2 4 Puellaro
5 0 0 5 3 20 0 0 -17
Grupo 6
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 AlangasÍ
4 3 1 0 12 3 0 10 9 2 CalderÓn
4 2 1 1 9 5 0 7 4 3 Nanegal
4 0 0 4 5 18 0 0 -13
Grupo 7
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Llano Chico
4 1 2 1 8 6 0 5 2 2 Calacali
4 1 2 1 4 4 0 5 0 3 Conocotosub14
4 1 2 1 6 8 0 5 -2
Grupo 8
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Tumbaco
12 11 1 0 61 7 0 34 54 2 Yaruqui
12 8 3 1 64 7 0 27 57 3 Pifo
12 8 1 3 31 15 0 25 16 4 Pintag
10 7 1 2 40 9 0 22 31 5 Pomasqui
8 7 0 1 26 8 0 21 18 6 Cumbaya
8 6 1 1 27 7 0 19 20 7 AlangasÍ
10 3 6 1 15 9 0 15 6 8 Zambiza
8 5 0 3 17 12 0 15 5 9 Guayllabamba
10 5 0 5 23 19 0 15 4 10 La Merced
10 4 2 4 14 11 0 14 3 11 San Jose De Minas
8 3 3 2 14 12 0 12 2 12 Llano Chico
8 2 5 1 12 7 0 11 5 13 El Quinche
8 3 2 3 15 14 0 11 1 14 Checa
8 3 1 4 13 14 0 10 -1 15 Nanegalito
5 3 0 2 9 7 0 9 2 16 Nayon
6 3 0 3 15 14 0 9 1 17 AmaguaÑa
6 3 0 3 11 14 0 9 -3 18 CalderÓn
6 2 1 3 12 12 0 7 0 19 Gualea
6 2 0 4 15 22 0 6 -7 20 Pacto
6 2 0 4 20 38 0 6 -18 21 Conocotosub14
4 1 2 1 6 8 0 5 -2 22 Calacali
6 1 2 3 5 8 0 5 -3 23 Tababela
6 1 1 4 7 16 0 4 -9 24 Guangopolo
6 1 0 5 5 17 0 3 -12 25 San Antonio De Pichincha
6 0 2 4 2 15 0 2 -13 26 Nanegal
4 0 0 4 5 18 0 0 -13 27 Puellaro
5 0 0 5 3 20 0 0 -17 28 Puembo
6 0 0 6 7 29 0 0 -22 29 Lloa
6 0 0 6 1 36 0 0 -35 30 Nono
6 0 0 6 3 73 0 0 -70
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF