DEF 5 - 5 DEF
Finalizado
DEF 1 - 3 DEF
Finalizado
DEF 3 - 3 DEF
Finalizado
DEF 2 - 3 DEF
Finalizado
DEF 2 - 0 LPG
Finalizado
DEF 1 - 4 DEF
Finalizado
DEF 4 - 2 DEF
Finalizado
DEF 6 - 2 DEF
Finalizado
Grupo 1
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pintag
6 5 1 0 17 3 0 16 14 2 Nayon
6 4 0 2 18 5 0 12 13 3 Checa
6 1 1 4 5 14 0 4 -9 4 Lloa
6 1 0 5 4 22 0 3 -18
Grupo 2
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pomasqui
6 3 2 1 14 6 0 11 8 2 Tababela
6 2 1 3 14 14 0 7 0 3 El Quinche
6 1 4 1 12 12 0 7 0 4 San Antonio De Pichincha
6 2 1 3 6 14 0 7 -8
Grupo 3
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Guayllabamba
6 5 0 1 24 4 0 15 20 2 Puembo
6 4 0 2 15 9 0 12 6 3 Cumbaya
6 3 0 3 17 12 0 9 5 4 Gualea
6 0 0 6 5 36 0 0 -31
Grupo 4
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Pifo
5 5 0 0 14 3 0 15 11 2 AmaguaÑa
5 3 0 2 17 6 0 9 11 3 San Jose De Minas
3 1 0 2 3 7 0 3 -4 4 Guangopolo
5 0 0 5 4 22 0 0 -18
Grupo 5
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Nanegalito
6 4 1 1 17 7 0 13 10 2 Zambiza
6 3 3 0 13 6 0 12 7 3 Puellaro
6 1 3 2 11 18 0 6 -7 4 La Merced
6 0 1 5 5 15 0 1 -10
Grupo 6
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 CalderÓn
6 4 0 2 27 9 0 12 18 2 Nanegal
6 4 0 2 17 9 0 12 8 3 AlangasÍ
6 4 0 2 9 3 0 12 6 4 Perucho
6 0 0 6 6 38 0 0 -32
Grupo 7
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Conocoto
6 6 0 0 23 3 0 18 20 2 Llano Chico
6 4 0 2 39 7 0 12 32 3 Calacali
6 2 0 4 16 15 0 6 1 4 Atahualpa
6 0 0 6 2 55 0 0 -53
Grupo 8
POS. EQUIPOS PJ PG PE PP GF GC EXTRA PTS. GD 1 Tumbaco
12 10 0 2 53 7 0 30 46 2 Conocoto
12 9 2 1 31 9 0 29 22 3 Pomasqui
12 8 2 2 24 9 0 26 15 4 Yaruqui
10 8 0 2 60 6 0 24 54 5 Pintag
8 6 1 1 20 6 0 19 14 6 Pifo
7 6 0 1 19 8 0 18 11 7 Nayon
10 5 2 3 23 9 0 17 14 8 Guayllabamba
8 5 0 3 24 6 0 15 18 9 AmaguaÑa
11 5 0 6 27 16 0 15 11 10 Zambiza
8 4 3 1 15 10 0 15 5 11 Puembo
10 5 0 5 21 18 0 15 3 12 CalderÓn
8 4 1 3 28 12 0 13 16 13 Nanegal
8 4 1 3 19 12 0 13 7 14 Nanegalito
8 4 1 3 19 13 0 13 6 15 Tababela
10 4 1 5 20 22 0 13 -2 16 Llano Chico
8 4 0 4 40 11 0 12 29 17 AlangasÍ
6 4 0 2 9 3 0 12 6 18 Cumbaya
6 3 0 3 17 12 0 9 5 19 El Quinche
6 1 4 1 12 12 0 7 0 20 San Antonio De Pichincha
6 2 1 3 6 14 0 7 -8 21 Calacali
6 2 0 4 16 15 0 6 1 22 Puellaro
6 1 3 2 11 18 0 6 -7 23 Pacto
6 2 0 4 6 24 0 6 -18 24 Checa
6 1 1 4 5 14 0 4 -9 25 San Jose De Minas
3 1 0 2 3 7 0 3 -4 26 Lloa
6 1 0 5 4 22 0 3 -18 27 La Merced
6 0 1 5 5 15 0 1 -10 28 Guangopolo
5 0 0 5 4 22 0 0 -18 29 Gualea
6 0 0 6 5 36 0 0 -31 30 Perucho
6 0 0 6 6 38 0 0 -32 31 Atahualpa
6 0 0 6 2 55 0 0 -53 32 Nono
6 0 0 6 3 76 0 0 -73
© 2020 Todos los derechos reservados | Desarrollado por SADCAF